
簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):基(jī)樁動測儀,RSM-PRT基樁(zhuāng)低應(yīng)變檢(jiǎn)測儀(yí)RSM-PRT(M)基(jī)樁低應變檢(jiǎn)測(cè)儀是由武漢中岩(yán)科(kē)技股份有限(xiàn)公司根據(jù)多(duō)部(bù)新版基(jī)樁(zhuāng)檢測規(guī)範(fàn),規(guī)程推出的(dí)一(yī)款(kuǎn)新型(xíng)樁(zhuāng)身(shēn)完整性檢測設備產品。
產品(pǐn)型號:RSM-PRT(M)
廠商(shāng)性質:代(dài)理商(shāng)
更(gēng)新時間:2022-01-21
訪 問(wèn) 量:2918| 品牌 | 其他品(pǐn)牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
基(jī)樁低(dī)應(yīng)變檢(jiǎn)測(cè)儀 /基樁結(jié)構


產品簡介(jiè):

符合規範:
《建築基樁(zhuāng)檢測技(jì)術(shù)規範(fàn)》(JGJ 106-2014)
《公路(lù)工程基樁動測技(jì)術規(guī)程(chéng)》(JTG/T F81-01-2004)
《鐵路(lù)工(gōng)程基樁無損(sǔn)檢測(cè)規範》(TB 10218-2008)
《建築地(dì)基檢(jiǎn)測技術規範》(JGJ 340-2015)
《Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations》( ASTM D5882-16)
技(jì)術(shù)特點(diǎn):
性能指(zhǐ)標(biāo):
| RSM-PRT(M) | |||
| 顯(xiǎn)示方(fāng)式 | 8.4寸真彩液晶顯示屏 分辨率(shuài):800×600(背光(guāng)可(kě)調) | 傳(chuán)感器(qì)帶(dài)寬(kuān) | 0.5~9000Hz |
| 存儲量 | 16G 電子硬盤 | 供電模(mó)式 | 可拆卸鋰電池,支持(chí)座充(chōng) 續(xù)航時間≥10h
|
| 信(xìn)號采集(jí)方式(shì) | 有(yǒu)綫 | 操作模式(shì) | 觸摸屏(píng) |
| 主(zhǔ)控係統(tǒng) | 低功(gōng)耗嵌入式係統(tǒng) 主頻≥1GHz 內存(cún):512M | 通道(dào)數(shù) | 2 |
| 采樣(yàng)間隔(gé) | 5~1000μs | 傳感(gǎn)器 | 壓電式加速度計,速度計(jì) |
| 浮(fú)點(diǎn)放大倍數(shù) | 1~256 | 工作模(mó)式(shì) | 單速(sù)度(dù)模式 雙速度(dù)模式(shì) 瞬態頻率響(xiǎng)應模式(shì) |
| 記錄長度(dù) | 1k | 觸發電(diàn)平(píng) | 七檔(dàng)可選 |
| A/D轉(zhuǎn)換精(jīng)度 | 24位(wèi)瞬(shùn)時浮(fú)點(diǎn) | 工作溫度(dù) | -20~+55℃ |
| 係統噪聲(shēng)電(diàn)壓 | <20μV | 機殼(ké) | 高強度(dù)工(gōng)程(chéng)塑料(liào) |
| 動態範圍 | ≥100dB | 外形尺(chǐ)寸 | 255×180×60mm |
| 數據(jù)導出(chū)方(fāng)式 | USB | 重(zhòng)量(liáng) | 1.8kg(含鋰電(diàn)池(chí)) |
| 頻(pín)帶寬度 | 2~12000Hz |
|
|
基(jī)樁低應(yīng)變(biàn)檢(jiǎn)測儀(yí) /基樁(zhuāng)結(jié)構(gòu)
標準(zhǔn)配(pèi)置:
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 數 量(liáng) | 規格型號(hào) |
| 1 | 基(jī)樁(zhuāng)低應變檢測(cè)儀(yí) | 1 | RSM-PRT(M) |
| 2 | 低(dī)應變(biàn)電壓型(xíng)加速度(dù)計及(jí)連(lián)接電(diàn)纜(lǎn) | 1 | LC0104Cpdi 4芯 5m |
| 3 | 低應(yīng)變電壓(yā)型加速度(dù)計及(jí)連(lián)接電纜 | 1 | LC0104Cpdi 4芯 20m |
| 4 | 低(dī)應變(biàn)手錘 | 1 | 1.5kg |
| 5 | 低(dī)應變手錘錘頭 | 1 | 銅 |
| 6 | 低應變手(shǒu)錘(chuí)錘頭 | 2 | 橡膠 |
| 7 | 黃(huáng)色(sè)手提(tí)箱 | 1 |
|
| 8 | U盤 | 1 |
|
| 9 | 電(diàn)源充電器(qì) | 1 | 8.4V 5A |
| 10 | 觸摸筆(bǐ) | 1 |
|
| 11 | 儀器(qì)背(bèi)帶 | 1 |
|
上(shàng)一(yī)篇(piān):RF-0320A型數(shù)顯集(jí)料軟弱(ruò)顆(kē)粒試驗儀/水(shuǐ)泥(ní)建材(cái)儀器
如(rú)果您(nín)有(yǒu)任何(hé)問(wèn)題,請(qǐng)跟(gēn)我們聯係!
聯係我(wǒ)們
版權(quán)所有 © 2026 廣州市(shì)博迅(xùn)實(shí)驗(yàn)儀器(qì)有限公(gōng)司 技術支(zhī)持: sitemap.xml
地(dì)址:廣州市金沙洲建設大道(dào)愛(ài)丁(dīng)堡酒(jiǔ)店旁
