
簡要描述(shù):QV管道(dào)潛(qián)望(wàng)鏡主(zhǔ)要(yào)用於工業(yè)容(róng)器或管道內部情(qíng)況的快(kuài)速(sù)檢測(cè),診(zhěn)斷。在檢(jiǎn)測(cè)過程(chéng)中(zhōng),可實時(shí)錄製並保(bǎo)存被檢測對(duì)象的(dí)內(nèi)部(bù)影(yǐng)像,可(kě)快捷抓(zhuā)取,保(bǎo)存(cún)缺陷圖像,通過鍵(jiàn)盤(pán)可錄入(rù)檢(jiǎn)測信息(xī),疊(dié)加顯(xiǎn)示並保存(cún)在視頻畫麵(miàn)中(zhōng)。其(qí)集(jí)成(chéng)度高,小巧輕(qīng)便,采(cǎi)用內置高性能電池供電(diàn),適合野(yě)外(wài)移(yí)動工(gōng)作環(huán)境。
產(chǎn)品(pǐn)型號:RSM-X1
廠(chǎng)商性質:代理商(shāng)
更新時(shí)間:2022-09-19
訪 問 量:4422| 品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 綜(zōng)合 |
|---|
使(shǐ)用QV管(guǎn)道(dào)潛望鏡(jìng)對(duì)排水管(guǎn)道(dào)進行快(kuài)速(sù)視頻(pín)檢(jiǎn)測,並可結合(hé)“PipeSight 管道(dào)檢(jiǎn)測(cè)視頻判(pàn)讀(dú)報告軟(ruǎn)件(jiàn)"進(jìn)行判讀(dú)分析(xī),可生成(chéng)符(fú)合(hé)多種(zhǒng)評(píng)估(gū)標準(zhǔn)的檢測(cè)報告和直觀(guān)的電(diàn)子(zǐ)地(dì)圖。
QV管(guǎn)道潛望鏡技(jì)術參數(shù):
組(zǔ)件名稱 | 數量 | 技(jì)術參數(shù)及說明 |
※控製(zhì)係(xì)統(tǒng) | 1套 | 存(cún)儲能(néng)力(lì):32GB 固態硬盤+64G TF卡,可擴(kuò)展TF卡(qiǎ); 顯示(shì):8.1" 高亮(liàng)觸(chù)摸屏,屏幕分辨率(shuài)為1280*800; 控製(zhì):觸摸控製(zhì)調焦變(biàn)倍,主(zhǔ)輔(fǔ)光源(yuán)亮度,鏡頭旋轉等。 抓圖(tú):可快(kuài)捷(jié)抓取(qǔ),保(bǎo)存缺(quē)陷圖像; 回(huí)放:可瀏(liú)覽,回放(fàng)視(shì)頻文件(jiàn)或(huò)圖(tú)片; 文(wén)字(zì)錄入(rù):可通過(guò)軟鍵盤錄入中文,英文(wén)及(jí)日文等文字信息(xī),疊加(jiā)顯示並(bìng)保存在(zài)視頻畫(huà)麵(miàn)中,支(zhī)持多語(yǔ)言(yán)輸(shū)入; 續(xù)航(háng)時間:持續工(gōng)作時長(cháng)≥8小時,提供(gōng)電量指(zhǐ)示; 定(dìng)位(wèi):自帶GPS功能(néng),能夠獲(huò)取當前(qián)檢測(cè)位置; 接(jiē)口:USB接口(kǒu),TF卡接(jiē)口(kǒu)等; 其(qí)它(tā):具(jù)備WIFI,藍牙(yá),3G網(wǎng)絡(luò)等功(gōng)能; 連接:與探頭(tóu)進行(háng)無綫連(lián)接; 防護(hù):IP67防護等級(jí),可在(zài)1米(mǐ)水深內浸泡30分鐘;抗(kàng)震動(dòng),抗(kàng)跌落。 重(zhòng)量:不大(dà)於700g。 |
※攝像(xiàng)探頭(tóu) | 1個 | 適(shì)用(yòng)環(huán)境(jìng):城市雨(yǔ)水,汙水,合(hé)流(liú)管道(dào)及(jí)城(chéng)市(shì)供(gōng)水(shuǐ),工(gōng)業廢(fèi)水(shuǐ)等管道; 適用(yòng)管(guǎn)徑:100mm~2000mm; 照明(míng)燈(dēng)光(guāng):采取(qǔ)主輔兩組光源(yuán)設計; 圖像(xiàng)分辨率:PAL製式(shì),210萬像素; 主(zhǔ)機連接(jiē):與主機進行無(wú)綫(xiàn)連(lián)接(jiē); 其(qí)他連接(jiē):可與(yǔ)安卓或蘋果等手(shǒu)機(jī)進行無綫(xiàn)連(lián)接(jiē),可(kě)對視頻進(jìn)行錄像(xiàng),存(cún)貯(zhù),調焦,變倍等(děng)操作(zuò); 供電:電池(chí)供(gōng)電,電池可拆卸(xiè),單(dān)個電(diàn)池(chí)續航(háng)能力3小時(shí)(光源(yuán)亮),標配(pèi)3個電池(chí); 防(fáng)水(shuǐ)標準(zhǔn):IP68。 重量(liáng):不(bù)大(dà)於3kg。 |
激光(guāng)測(cè)距 | 1套 | 測距精(jīng)度(dù): ±0.001m; 測距範(fàn)圍(wéi): 0.2m~80m; 數據(jù)顯示: 實(shí)時測(cè)量,測(cè)距(jù)結果顯示(shì)在視頻畫麵中; |
※標準(zhǔn) | 1套 | 材(cái)料(liào):碳(tàn)纖維材質; 伸(shēn)縮(suō):嵌(qiàn)套式伸縮設(shè)計(jì),強力固(gù)定關(guān)節(jié),全部(bù)伸(shēn)展(zhǎn)後(hòu)總(zǒng)長為5.5m; 連接:通過螺(luó)紋,可快(kuài)速延長; 高(gāo)度調(tiáo)節(jié):支撐(chēng)杆長(cháng)度為0.8m,帶刻度(dù),集(jí)成探頭(tóu)高(gāo)度微調(tiáo)節彈力(lì)裝置,未端帶(dài)有橡(xiàng)膠緩衝球(qiú); 重(zhòng)量:不大於(yú)3kg。 |
※延長(cháng)杆(gān) | 1套 | 材(cái)料:碳纖維(wéi)材(cái)質; 伸(shēn)縮:嵌套(tào)式伸縮設計(jì),強力(lì)固定關節,全部伸(shēn)展後總(zǒng)長(cháng)為5.1m; 連接:通過(guò)螺紋(wén)與標準(zhǔn)控製杆連接(jiē),延(yán)長杆可連(lián)接延(yán)長(cháng)杆; 重量:不(bù)大於(yú)2kg。 |
※工程(chéng) | 1個 | 強度(dù):工程用高強度一體(tǐ)化包(bāo)裝(zhuāng)箱; 便攜:帶有(yǒu)提(tí)手和輪子,輕(qīng)便(biàn)易(yì)攜; 裝(zhuāng)配(pèi)形(xíng)式:探(tàn)頭與支(zhī)撐杆以組裝(zhuāng)一(yī)體(tǐ)的方式,可(kě)整(zhěng)體裝(zhuāng)入包裝箱(xiāng)中,現場(cháng)無需(xū)拆(chāi)卸(xiè)組(zǔ)裝; |
※PipeSight | 1套 | 對(duì)檢(jiǎn)測(cè)視頻(pín)文件進行(háng)播(bō)放預覽,添(tiān)加(jiā)檢(jiǎn)測信息,截取缺陷圖像,判(pàn)讀描述(shù)等; 可(kě)將判(pàn)讀結果數(shù)據自動生成為圖文並茂(mào)的檢測報(bào)告(包括(kuò)項(xiàng)目(mù)信(xìn)息,工程概況,缺陷分布示(shì)意(yì)圖(tú),檢測(cè)設(shè)備(bèi)簡介,作業(yè)流程示意(yì)圖,缺陷統(tǒng)計圖表(biǎo),詳細(xì)缺(quē)陷圖表等(děng)內(nèi)容); 可導(dǎo)出(chū)GIS平(píng)台通用的(dí)ShapeFile接口數(shù)據(jù);提供電子(zǐ)地(dì)圖查閱功(gōng)能,在電(diàn)子地(dì)圖中標注(zhù)出作業(yè)點的位置(zhì),查看作業點對(duì)應(yīng)的(dí)檢(jiǎn)測(cè)數據,判(pàn)讀信息,缺(quē)陷圖片和(hé)檢測視頻; 可將缺陷(xiàn)分布地(dì)圖導出(chū)為網頁格式,以供(gōng)數據上(shàng)報,分閱。 |
如果您有(yǒu)任何(hé)問(wèn)題,請跟(gēn)我(wǒ)們(mén)聯係!
聯(lián)係我(wǒ)們(mén)
版權(quán)所有 © 2026 廣(guǎng)州市博迅實驗儀(yí)器(qì)有限(xiàn)公司(sī) 技術支持: sitemap.xml
地址:廣州市金(jīn)沙洲(zhōu)建(jiàn)設大道愛丁堡酒店旁
