
簡要(yào)描(miáo)述:U520A自(zì)動測樁係(xì)統主(zhǔ)要用(yòng)於跨孔(kǒng)聲波透射法樁身完整性的自動檢(jiǎn)測,其他功(gōng)能與U520超聲檢(jiǎn)測儀(yí)*相(xiāng)同
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):ZBL-U520A
廠商性質(zhì):代理(lǐ)商
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2022-03-18
訪 問 量(liáng):3849ZBL-U520A非(fēi)金(jīn)屬超(chāo)聲檢測(cè)儀(自(zì)動測(cè)樁係(xì)統(tǒng))

4.技術(shù)參數(shù)
| 名 稱(chēng) | 技(jì)術指標(biāo) | 名 稱(chēng) | 技術(shù)指標 |
| 主控單元 | 工業級係統 | 顯示方式(shì) | 640×480高(gāo)亮度TFT真彩(cǎi)液晶屏(píng) |
| 聲(shēng)時精度 | 0.05μs | 通(tōng)道數(shù) | 1發(fā)射+2接收(shōu)+外(wài)觸(chù)發 |
| 聲時測度範(fàn)圍(wéi) | 0~629000μs | 觸發(fā)方(fāng)式(shì) | 信號觸(chù)發,外觸發 |
| 接(jiē)收(shōu)靈敏度(dù) | ≤30μv | 自動(dòng)測樁提(tí)升(shēng)係(xì)統(tǒng) | 雙通道(dào)自(zì)動測(cè)樁(zhuāng)提升係統 |
| 采(cǎi)樣間(jiān)隔(周期) | 0.05μs~400μs,14檔(dàng)可調 | zui小測(cè)點間(jiān)距 | 0.05mm |
| 放大器增(zēng)益 | 82dB | 測試速(sù)度 | 1m/s(0.1m一個點(diǎn)) |
| 放大(dà)器帶(dài)寬 | 10kHz~250 kHz | 單(dān)剖(pōu)麵(miàn)zui大(dà)測點(diǎn)數(shù) | 1024 |
| 幅度(dù)分辨率 | 0.39% |
|
|
| 發射電(diàn)壓(V) | 65,125,250,500,1000可選(xuǎn) | 通用接口 | 並口(kǒu)+USB口,支持移動(dòng)存(cún)儲 |
| 發射脈寬(kuān) | 20μs~20ms可(kě)調 | 操作方(fāng)式(shì) | 快(kuài)捷鍵(jiàn)+光電旋鈕(niǔ) |
| 存(cún)儲(chǔ)容(róng)量 | 256M(CF卡)+1G(U盤(pán)) | 管口導(dǎo)向輪 | 2×0.3kg,27×9×10cm |
| 三種供(gōng)電方(fāng)式(shì) | 內置(zhì)高能鋰電池(chí),連續(xù)工(gōng)作達6h | 主機適用打印機(jī) | HP及其兼容(róng)激光(guāng)打(dǎ)印(yìn)機(jī) |
| 外置接口:12V DC | 主機(jī)尺(chǐ)寸(mm) | 250×185×58 | |
| 100V~240V,50/60Hz | 主機(jī)重(zhòng)量 | 1.8kg(含內置電(diàn)池(chí)) |
上(shàng)一篇(piān):ZBL-U510 非(fēi)金(jīn)屬(shǔ)超聲檢(jiǎn)測儀
下(xià)一篇:ZBL-F610裂縫(féng)測深儀(yí)
如果您有任(rèn)何問(wèn)題,請跟我們(mén)聯係!
聯係我們(mén)
版(bǎn)權所有 © 2026 廣州市博(bó)迅(xùn)實(shí)驗儀(yí)器有限公(gōng)司 技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml
地址(zhǐ):廣州市金沙洲(zhōu)建設大(dà)道(dào)愛(ài)丁堡(bǎo)酒店旁(páng)
