
簡(jiǎn)要描述:光(guāng)學(xué)經緯(wěi)儀豎盤指標自(zì)動歸零,彩(cǎi)色視(shì)場(cháng),讀(dú)數清(qīng)晰(xī)。防水,防(fáng)塵IP54。TDJ2E替(tì)代(dài)蔡司010B
產(chǎn)品型號:TDJ2E
廠商(shāng)性質(zhì):代理商(shāng)
更(gēng)新時(shí)間:2018-04-15
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):3071| 儀(yí)器型號 | TDJ2E 2秒(miǎo)正(zhèng)像經緯儀 | TDJ2 2秒倒(dǎo)像經(jīng)緯儀 |
| 一(yī)測回(huí)水(shuǐ)平方向標準(zhǔn)偏(piān)差(秒) | ≤±2" | ≤±2" |
| 一(yī)測回垂直方向標準(zhǔn)偏差(秒(miǎo)) | ≤±6" | ≤±6" |
| 度盤(pán)分劃(度) | 360°/400g | 360° |
| zui小(xiǎo)格值 | 1″/ 1 cc | 1″ |
| 補償範圍 | ±2′ | ±2′ |
| 安置(zhì)誤差(秒) | ±0.3" | ±0.3" |
| 有效距(jù)離(m) | ||
| 望遠(yuǎn)鏡 | ||
| 成(chéng)像(xiàng) | 正像 | 倒像 |
| 放大倍數 | 30× | 28× |
| 物(wù)鏡有效口徑(mm) | 40 | 40 |
| 視場角 | 1°30′ | 1°30′ |
| zui短視(shì)距(m) | 2 | 2 |
| 視(shì)距乘(chéng)常數 | 100 | 100 |
| 視距加(jiā)常(cháng)數 | 0 | 0 |
| 筒(tǒng)長(mm,) | 172 | 172 |
| 水準器 | ||
| 長水準器(qì)(秒/mm) | 20/2 | 20/2 |
| 圓(yuán)水準器(qì)(分(fēn)/mm) | 8/2 | 8/2 |
| 光(guāng)學對(duì)點器 | ||
| 放大倍數 | 3× | 3× |
| 視場角(度) | 5 | 5 |
| 調焦範圍(wéi)(m) | 0.5~∞ | 0.5~∞ |
| 儀(yí)器淨(jìng)重(zhòng)(Kg) | 6 | 6 |
| 儀(yí)器體(tǐ)積(jī)(mm3) | 310×160×148 | 310×160×148 |
| 儀(yí)器基座(zuò) | 蔡司 | 蔡司 |
| 中心(xīn)螺(luó)紋 | 公(gōng)製 | 公(gōng)製 |
如(rú)果(guǒ)您(nín)有任(rèn)何問(wèn)題(tí),請跟我(wǒ)們聯係!
聯係我們(mén)
版(bǎn)權所(suǒ)有 © 2026 廣州市(shì)博(bó)迅實驗(yàn)儀(yí)器有(yǒu)限公司 技術支(zhī)持: sitemap.xml
地址:廣州市金沙(shā)洲建設大(dà)道(dào)愛(ài)丁堡(bǎo)酒店旁
