
簡(jiǎn)要描(miáo)述:電(diàn)子(zǐ)經緯(wěi)儀(yí)具有(yǒu)多種(zhǒng)測量(liáng)功(gōng)能(néng),同軸製(zhì)動(dòng),微(wēi)動,測時短< 0.5秒,配(pèi)接方便(biàn),自動斷電(diàn),防(fáng)塵,防(fáng)水IP54
產品型(xíng)號:DJD2-G
廠商性(xìng)質:代理商(shāng)
更新時(shí)間:2018-04-15
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3096| 器型(xíng)號(hào) 性(xìng)能指標 | DJD2-G 2秒電子經緯(wěi)儀(yí) | DJD5-G 5秒(miǎo)電(diàn)子經緯儀 | DJD5-1G 5秒 | |
| 望遠(yuǎn)鏡(jìng)參(cān)數 | 鏡(jìng)筒(tǒng)長度(dù) (mm) | 155 | 155 | 155 |
| 物(wù)鏡孔徑(jìng) (mm) | 45 | 45 | 45 | |
| 放大倍數(shù) (倍) | 30 | 30
| 30 | |
| 成像(xiàng) | 正(zhèng)像 | 正像 | 正像 | |
| 視場角 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | |
| 鑒(jiàn)別率 (秒) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| zui短(duǎn)視(shì)距(jù) (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 乘(chéng)常數 | 100 | 100 | 100 | |
| 加(jiā)常數(shù) | 0 | 0 | 0 | |
| 電子測(cè)角參數 | 測量方式(shì) | 光柵(zhà)增(zēng)量式 | 光柵(zhà)增量(liáng)式 | 光柵增量式 |
| 取樣方式(shì) | 水平(píng)度盤(pán):對(duì)徑(jìng) | 水平度盤(pán):對徑 | 水(shuǐ)平度(dù)盤(pán):對(duì)徑(jìng) | |
| 垂直度(dù)盤: 對徑 | 水平度盤: 單麵(miàn) | 水(shuǐ)平度(dù)盤(pán): 單(dān)麵 | ||
| 液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)器(qì) | LCD,雙麵(miàn) | LCD,雙麵 | LCD,雙麵(miàn) | |
| zui小(xiǎo)讀數 | 1″ 5″(0.2/1mgon) | 1″ 5″(0.2/1mgon) | 1″ 5″(0.2/1mgon) | |
| 精度 (秒) | 2 | 5 | 5 | |
| 度(dù)盤直徑 (mm) | 71 | 71 | 71 | |
| 照(zhào)明 | 液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示器 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
| 光(guāng)學(xué)分劃板(bǎn) | 有 | 有 | 有 | |
| 數據(jù)通訊 | EDM通訊接(jiē)口 | 有 | 有(yǒu) | 有 |
| 數據輸出(chū)接(jiē)口 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有 | |
| 補償(cháng)器(qì) | 電子傾(qīng)斜(xié)傳感器 | 垂直(zhí)角補償(cháng) | 垂直角(jiǎo)補(bǔ)償 | 無(wú) |
| 補償(cháng)範圍(wéi) (分(fēn)) | ±3 | ±3 | 無 | |
| zui小讀數(shù) (秒(miǎo)) | 1 / 5 | 1 / 5 | 無 | |
| 對(duì)點(diǎn)器(qì) | 放(fàng)大率 (倍) | 3 | 3 | 3 |
| 視(shì)場角(jiǎo) (度) | 5 | 5 | 5 | |
| 調焦範(fàn)圍 | 0.5m - ∞ | 0.5m - ∞ | 0.5m - ∞ | |
| 電源 | 長(cháng)水準器 | 30″/ 2mm | 30″/ 2mm | 30″/ 2mm |
| 圓水(shuǐ)準器(qì) | 8′/ 2mm | 8′/ 2mm | 8′/ 2mm | |
| 儀(yí)器 | 電池(chí)規格 | AA×4 或充電(diàn)電池(chí) | AA×4 | AA×4 |
| 儀器(qì)重量 (Kg) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
上(shàng)一(yī)篇(piān):TDJ2E光(guāng)學經緯(wěi)儀
下一篇(piān):GTS-330N係列(liè)全站(zhàn)儀
如(rú)果(guǒ)您有(yǒu)任何(hé)問(wèn)題,請(qǐng)跟(gēn)我(wǒ)們(mén)聯係!
聯係(xì)我(wǒ)們
版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) © 2026 廣(guǎng)州市(shì)博迅(xùn)實(shí)驗儀(yí)器有限(xiàn)公(gōng)司 技(jì)術支持: sitemap.xml
地址:廣(guǎng)州(zhōu)市金沙洲建設(shè)大道愛丁(dīng)堡(bǎo)酒店旁(páng)
