| 篩具(方孔(kǒng)瀝青(qīng)集(jí)料) | 0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5/13.2/16 /19/26.5/31.5/37.5/53/63/75 |
| 篩具(jù)(園孔瀝青集(jí)料(liào)) | 0.075/0.16/0.315/0.63/1.25/2.5/5/10/16/20/25/31.5/ 40/50/63/80/100 |
| 篩具(jù)(砼瀝青(qīng)篩) | 0.074/0.15/0.3/0.6/2.5/5/10/15/20/25/30/35 |
| 篩具(新標準(zhǔn)土壤(rǎng)篩) | 0.075 0.25 0.5 1 2 5 10 20 40 60 |
| 篩(shāi)具(jù)(土壤(rǎng)篩(shāi)) | 0.075/0.1/0.25/0.5/1/2/5/10/19/20/25/38/40/60 |
| 篩具(jù)(新(xīn)標(biāo)準(zhǔn)石子篩) | 2.5/5/10/16/20/25/31.5/40/50/63/80/100 |
| 篩具(jù)(新(xīn)標準砂(shā)子篩) | 0.08/0.16/0.315/0.63/1.25/2.5/5/10 |
| 篩(shāi)具(新標準(zhǔn)瀝青路麵(miàn)集(jí)料(liào)篩) | 0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5/13.2/16/19/ 26.5/31.5/37.5/53 |
| 篩(shāi)具(方孔(kǒng)道渣篩) | 1/1.7/2.5/3.15/5/7.1/10/16/20/25/35.5/40/45/56/63 |
| 篩(shāi)具(石子(zǐ)壓(yā)碎(suì)值篩) | 2/3/8/12/16 |
| 篩(shāi)具(jù)(石灰(huī)石(shí)篩) | 0.125/0.71/0.9/5/20 |
| 篩具(2001年新(xīn)標準砂子篩(shāi)<GB/T14684-2001標準) | 0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5 |
| 篩具(2001年新(xīn)標(biāo)準(zhǔn)石(shí)子篩<GB/T14685-2001標準) | 2.36/4.75/9.5/16/19/26.5/31.5/37.5/53/63/75/90 |
| 篩具(水泥幹篩) | 0.088/0.2/0.8/0.9 |
| 篩具(jù)(分樣篩) | 0.076/0.088/0.097/0.105/0.125/0.15/0.2/0.3/0.45/0.9 |
水泥標(biāo)準(zhǔn)篩水泥負壓(yā)篩(shāi) 分類(lèi):新(xīn)標準篩:土壤篩(shāi),石(shí)子篩(shāi), 砂石篩 ,準(zhǔn)路麵基(jī)層(céng)集料篩,準瀝青砼篩,鐵(tiě)路道渣篩,石灰(huī)篩(shāi),水泥標準(zhǔn)水篩(shāi),粉煤(méi)灰(huī)水(shuǐ)篩(shāi),水泥(ní)負(fù)壓(yā)篩(shāi), 水泥(ní)標(biāo)準篩,粉煤灰(huī)標準篩, 新標(biāo)準標準篩(shāi)