
簡要描述:混凝土貫入(rù)阻力測(cè)定儀(yí) 自行研發(fā)的新(xīn)一(yī)代(dài)試(shì)驗(yàn)儀器。
產(chǎn)品型號:HG-80
廠商(shāng)性(xìng)質:代理商
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2018-04-20
訪 問 量:1591一(yī), 用(yòng)途:本儀(yí)器(qì)是利(lì)用貫入阻力法來(lái)測(cè)定混凝(níng)土(tǔ)的凝(níng)結(jié)時間。
二,混(hùn)凝(níng)土貫(guàn)入阻力(lì)測定儀 技(jì)術參數
| 標 號 | 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 材 料 | 數(shù)量 | 備 注 |
| HG4-333-66 | “O”型密(mì)封(fēng)圈 | 10×1.9 | 耐油橡(xiàng)膠I-3 | 3 | |
| HG4-333-66 | “O”型(xíng)密(mì)封圈(quān) | 22×2.4 | 耐(nài)油(yóu)橡膠(jiāo)I-3 | 1 | |
| HG4-333-66 | “O”型密封圈(quān) | 35×3.1 | 耐(nài)油橡膠I-3 | 2 | |
| HG4-333-66 | “O”型密封圈 | 60×3.1 | 耐油橡(xiàng)膠I-3 | 1 | |
| HG4-333-66 | “O”型密(mì)封圈 | 220×3.1 | 耐油橡膠I-3 | 1 | 試模 |
| GB276-74 | <#script type="text/javascript">document.write('') 單(dān)列向心(xīn)球軸(zhóu)承 <#script type="text/javascript">document.write('') | | | 2 | |
| GB276-74 | 單列(liè)向(xiàng)心(xīn)球軸(zhóu)承(chéng) | | | 1 | |
| GB276-74 | 單(dān)列向心(xīn)球軸承 | | | 1 | |
| 標(biāo) 號 |
| | 名 稱(chēng) | 規 格(gé) | 數(shù) 量 |
| 90TDY1 | 永(yǒng)磁同(tóng)步電動(dòng)機 | | 1 |
| JZ7-62 | 中(zhōng)間(jiān)繼電(diàn)器 | 220V | 1 |
| LA19-11A | 按鈕 | 紅(hóng),綠各一(yī) | 2 |
| K | 行程(chéng)開關 | 1LX,2LX | 2 |
| KN3-2Z2D | 鈕子開(kāi)關 | 1K,2K | 2 |
| NXD6-0.5/220 | 氖氣信號燈 | 1XD-4XD(共(gòng)4隻) | 紅1,透明1,黃2 |
| RXYC | 綫繞(rào)電阻器 | 680Ω,25W | |
| CJ48-2A | 電容(róng) | 2uf/250,0.22 uf/500V | |
| KCD2 | 船(chuán)形開(kāi)關(guān) | | |
| BLX-A | 玻(bō)璃管熔(róng)斷(duàn)器 | | |
如果(guǒ)您(nín)有(yǒu)任何問(wèn)題,請跟我們(mén)聯(lián)係!
聯係(xì)我們
版權所有(yǒu) © 2026 廣(guǎng)州(zhōu)市博(bó)迅(xùn)實驗(yàn)儀(yí)器(qì)有限公司(sī) 技術(shù)支持(chí): sitemap.xml
地址(zhǐ):廣(guǎng)州(zhōu)市金(jīn)沙洲(zhōu)建設(shè)大(dà)道愛丁堡(bǎo)酒店(diàn)旁
